Mostrando postagens com marcador POLÊMICAS EM GERAL. Mostrar todas as postagens
A bancada gay de deputados, liderados por Jean Wyllys, resolveu contra-atacar a bancada evangélica e lançou o projeto de lei que visa proibir casamentos entre evangélicos. Se aprovado, evangélicos não poderão se casar entre si. Segundo o deputado Rodnelsen Madrigal a medida é justa: “Eles são contra o casamento gay, então nós também somos contra o casamento evangélico. Evangélico não tem condições de criar um filho, olha no que dá, nascem coisas como Silas Malafaia e Marco Feliciano.”
A medida é polêmica e se aprovada poderá anular, inclusive, os casamentos evangélicos já realizados até agora. Para o pastor Álisson Amorim, a tentativa é absurda: “Eles não podem anular, pois para nós, o sexo só é permitido dentro do casamento e se for anulado, significa que nós não estávamos casados, ou seja, estávamos fazendo sexo fora do casamento com a própria esposa, logo estávamos em pecado!”
No dia seguinte à mudança de voto, um
internauta escreveu na página do deputado Marcelo Matos (PDT-RJ): "Valeu,
deputado, fez prevalecer a vontade dos seus eleitores – votou a favor da
alteração constitucional: da redução da maioridade penal. Parabéns!!!".
Reprodução/Facebook
Mensagem na página do deputado federal Marcelo
Matos (PDT-RJ)
Antes, o pedetista havia sido brindado com a
mensagem: "toma vergonha na cara, não votei em vc para ficar em cima do
muro. Isso é atitude de COVARDE! Agora já te conheço, perdeu 8 votos da minha
família" (sic). A mensagem foi apagada em seguida.
O deputado Heráclito Fortes (PSB-PI) foi outro
bastante elogiado em sua página no Facebook após ter se decidido votar
favoravelmente à redução da maioridade penal na segunda votação. Anteriormente,
ele tinha optado por se abster.
Um internauta aproveitou para alfinetar Fortes.
"Se redimiu, né, deputado. Pois na votação anterior ficou em cima do muro,
se absteve, mas agradecemos o seu voto".
Outros internautas frisaram que não ficaram
convencidos do novo posicionamento dos seus parlamentares. Muitos disseram que
os políticos só mudaram de opinião em razão das críticas recebidas pelos
eleitores.
Reprodução/Facebook
Mensagem da página de Heráclito Fortes (PSB-PI)
Já outros, mas em menor número, disseram-se
frustrados com a reviravolta protagonizada pelos deputados vira-casaca e também
fizeram críticas a eles. Na página da deputada Mara Gabrilli (PSDB-SP), por
exemplo, alguns mostraram seu desapontamento.
"Poxa, Mara, te admiro tanto, seu voto de
hoje foi uuma grande decepção. Uma manobra ilegal do Eduardo Cunha para uma
postura imoral da Câmara, em nome do ódio, não da justiça."
Explicação
Alguns dos deputados vira-casaca fizeram
questão de responder aos afagos dos seus eleitores. Um caso interessante foi o
do deputado Marcos Abrão (PPS-GO). O parlamentar postou em sua página do
Facebook que tinha mudado de opinião em relação ao tema.
"Agora [que] inclui apenas os jovens
envolvidos em crimes bárbaros, decidi votar pela redução da maioridade
penal".
No entanto, o argumento usado por ele para
rebater as criticas que recebeu após ter votado contra a redução, na primeira
votação, foi diferente. Um internauta havia escrito na página eletrônica de
Abrão: "Goiás tem vergonha de você".
Em sua réplica, o político respondeu: 'Minha opinião é de que diminuir a
maioridade penal não vai reduzir a violência! Em nenhum país que reduziu teve
diminuição da criminalidade. Não há provas de que a redução da idade da
imputabilidade penal reduza os índices de criminalidade".
Relembre a votação
Na terça-feira, a Câmara dos Deputados colocou
em votação um texto substitutivo da PEC (Proposta de Emenda Constitucional)
171/93, que previa a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos para os
crimes considerados "graves". A votação terminou com 303 votos a
favor, 184 contrários e 3 abstenções – por se tratar de emenda constitucional,
eram necessários o mínimo de 308 votos para que ele fosse aprovado.
Em uma manobra do presidente da Câmara, Eduardo
Cunha (PMDB-RJ), um novo texto foi apreciado 24 horas depois em lugar do
substitutivo, derrotado na véspera. Ao mudarem o voto, esses 24 deputados
ajudaram a aprová-lo, em primeiro turno, com o número de votos necessários
(323).
Ampliar
Saiba mais sobre a maioridade penal pelo
mundo10 fotos 1 / 10
Policial conduz jovens detidos após briga na
zona norte do Rio de Janeiro (RJ). A América Latina é a região com mais países
que adotam os 18 anos como referência: além do Brasil, Uruguai, Argentina,
Chile, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, México, Costa Rica, República
Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicarágua e Panamá. A África tem três países
(Nigéria, Mali e Libéria), e a Ásia, nenhum Leia mais Celso Meira/Agência O
Globo
| Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
|---|---|---|---|
| Roraima (RR) | |||
| Abel Mesquita Jr. | PDT | Não | |
| Carlos Andrade | PHS | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Edio Lopes | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Hiran Gonçalves | PMN | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Jhonatan de Jesus | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Maria Helena | PSB | Não | |
| Remídio Monai | PR | Sim | |
| Shéridan | PSDB | Sim | |
| Total Roraima: 8 | |||
| Amapá (AP) | |||
| André Abdon | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Janete Capiberibe | PSB | Não | |
| Jozi Rocha | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Marcos Reategui | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| Professora Marcivania | PT | Não | |
| Roberto Góes | PDT | Não | |
| Vinicius Gurgel | PR | Sim | |
| Total Amapá: 7 | |||
| Pará (PA) | |||
| Arnaldo Jordy | PPS | Não | |
| Beto Faro | PT | Não | |
| Beto Salame | PROS | Não | |
| Delegado Éder Mauro | PSD | Sim | |
| Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | |
| Elcione Barbalho | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| Francisco Chapadinha | PSD | Sim | |
| Hélio Leite | DEM | Sim | |
| Joaquim Passarinho | PSD | Sim | |
| Josué Bengtson | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Júlia Marinho | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Lúcio Vale | PR | Sim | |
| Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
| Simone Morgado | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| Zé Geraldo | PT | Não | |
| Total Pará: 15 | |||
| Amazonas (AM) | |||
| Arthur Virgílio Bisneto | PSDB | Sim | |
| Átila Lins | PSD | Sim | |
| Conceição Sampaio | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| Hissa Abrahão | PPS | Não | |
| Marcos Rotta | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Pauderney Avelino | DEM | Sim | |
| Total Amazonas: 6 | |||
| Rondonia (RO) | |||
| Expedito Netto | Solidaried | Não | |
| Lindomar Garçon | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Abstenção |
| Lucio Mosquini | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Luiz Cláudio | PR | Sim | |
| Marcos Rogério | PDT | Sim | |
| Mariana Carvalho | PSDB | Sim | |
| Marinha Raupp | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| Nilton Capixaba | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Total Rondonia: 8 | |||
| Acre (AC) | |||
| Alan Rick | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Angelim | PT | Não | |
| César Messias | PSB | Não | |
| Flaviano Melo | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Jéssica Sales | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Leo de Brito | PT | Não | |
| Rocha | PSDB | Sim | |
| Sibá Machado | PT | Não | |
| Total Acre: 8 | |||
| Tocantins (TO) | |||
| Carlos Henrique Gaguim | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| César Halum | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Dulce Miranda | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| Irajá Abreu | PSD | Sim | |
| Josi Nunes | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| Lázaro Botelho | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Não | |
| Vicentinho Júnior | PSB | Sim | |
| Total Tocantins: 8 | |||
| Maranhão (MA) | |||
| Alberto Filho | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Aluisio Mendes | PSDC | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| André Fufuca | PEN | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Cleber Verde | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Eliziane Gama | PPS | Não | |
| Hildo Rocha | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| João Castelo | PSDB | Sim | |
| João Marcelo Souza | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| José Reinaldo | PSB | Sim | |
| Junior Marreca | PEN | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Juscelino Filho | PRP | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Pedro Fernandes | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| Rubens Pereira Júnior | PCdoB | Não | |
| Sarney Filho | PV | Não | |
| Waldir Maranhão | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| Weverton Rocha | PDT | Não | |
| Zé Carlos | PT | Não | |
| Total Maranhão: 17 | |||
| Ceará (CE) | |||
| Adail Carneiro | PHS | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| André Figueiredo | PDT | Não | |
| Aníbal Gomes | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Antonio Balhmann | PROS | Sim | |
| Arnon Bezerra | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Cabo Sabino | PR | Sim | |
| Chico Lopes | PCdoB | Não | |
| Danilo Forte | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Domingos Neto | PROS | Não | |
| Genecias Noronha | Solidaried | Sim | |
| Gorete Pereira | PR | Sim | |
| José Airton Cirilo | PT | Não | |
| José Guimarães | PT | Não | |
| Leônidas Cristino | PROS | Não | |
| Luizianne Lins | PT | Não | |
| Moroni Torgan | DEM | Sim | |
| Moses Rodrigues | PPS | Sim | |
| Odorico Monteiro | PT | Não | |
| Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Sim | |
| Ronaldo Martins | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Vitor Valim | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Total Ceará: 21 | |||
| Piauí (PI) | |||
| Átila Lira | PSB | Não | |
| Heráclito Fortes | PSB | Abstenção | |
| José Maia Filho | Solidaried | Não | |
| Júlio Cesar | PSD | Sim | |
| Marcelo Castro | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Paes Landim | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Silas Freire | PR | Sim | |
| Total Piauí: 7 | |||
| Rio Grande do Norte (RN) | |||
| Antônio Jácome | PMN | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Beto Rosado | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Fábio Faria | PSD | Sim | |
| Felipe Maia | DEM | Sim | |
| Rafael Motta | PROS | Não | |
| Walter Alves | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Zenaide Maia | PR | Não | |
| Total Rio Grande do Norte: 7 | |||
| Paraíba (PB) | |||
| Benjamin Maranhão | Solidaried | Sim | |
| Damião Feliciano | PDT | Não | |
| Efraim Filho | DEM | Sim | |
| Hugo Motta | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Luiz Couto | PT | Não | |
| Manoel Junior | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim | |
| Rômulo Gouveia | PSD | Sim | |
| Veneziano Vital do Rêgo | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Wellington Roberto | PR | Sim | |
| Wilson Filho | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Total Paraíba: 11 | |||
| Pernambuco (PE) | |||
| Adalberto Cavalcanti | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Anderson Ferreira | PR | Sim | |
| Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
| Betinho Gomes | PSDB | Não | |
| Bruno Araújo | PSDB | Sim | |
| Carlos Eduardo Cadoca | PCdoB | Não | |
| Daniel Coelho | PSDB | Sim | |
| Eduardo da Fonte | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Fernando Coelho Filho | PSB | Não | |
| Fernando Monteiro | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Gonzaga Patriota | PSB | Sim | |
| Jarbas Vasconcelos | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| João Fernando Coutinho | PSB | Não | |
| Jorge Côrte Real | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Kaio Maniçoba | PHS | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| Luciana Santos | PCdoB | Não | |
| Marinaldo Rosendo | PSB | Sim | |
| Mendonça Filho | DEM | Sim | |
| Pastor Eurico | PSB | Sim | |
| Raul Jungmann | PPS | Não | |
| Ricardo Teobaldo | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Silvio Costa | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| Tadeu Alencar | PSB | Não | |
| Wolney Queiroz | PDT | Não | |
| Zeca Cavalcanti | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Total Pernambuco: 25 | |||
| Alagoas (AL) | |||
| Arthur Lira | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Cícero Almeida | PRTB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Givaldo Carimbão | PROS | Não | |
| JHC | Solidaried | Não | |
| Marx Beltrão | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Maurício Quintella Lessa | PR | Sim | |
| Paulão | PT | Não | |
| Pedro Vilela | PSDB | Sim | |
| Ronaldo Lessa | PDT | Não | |
| Total Alagoas: 9 | |||
| Sergipe (SE) | |||
| Adelson Barreto | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Andre Moura | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Fábio Mitidieri | PSD | Sim | |
| Fabio Reis | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| João Daniel | PT | Não | |
| Jony Marcos | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Laercio Oliveira | Solidaried | Sim | |
| Valadares Filho | PSB | Não | |
| Total Sergipe: 8 | |||
| Bahia (BA) | |||
| Afonso Florence | PT | Não | |
| Alice Portugal | PCdoB | Não | |
| Antonio Brito | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| Antonio Imbassahy | PSDB | Sim | |
| Arthur Oliveira Maia | Solidaried | Sim | |
| Bacelar | PTN | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Não |
| Bebeto | PSB | Não | |
| Benito Gama | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Cacá Leão | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Caetano | PT | Não | |
| Claudio Cajado | DEM | Sim | |
| Daniel Almeida | PCdoB | Não | |
| Davidson Magalhães | PCdoB | Não | |
| Elmar Nascimento | DEM | Sim | |
| Erivelton Santana | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | Não | |
| Fernando Torres | PSD | Não | |
| João Carlos Bacelar | PR | Sim | |
| João Gualberto | PSDB | Sim | |
| Jorge Solla | PT | Não | |
| José Carlos Aleluia | DEM | Sim | |
| José Carlos Araújo | PSD | Sim | |
| José Nunes | PSD | Sim | |
| José Rocha | PR | Sim | |
| Jutahy Junior | PSDB | Sim | |
| Lucio Vieira Lima | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Márcio Marinho | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Mário Negromonte Jr. | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Moema Gramacho | PT | Não | |
| Paulo Azi | DEM | Sim | |
| Paulo Magalhães | PSD | Não | |
| Roberto Britto | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Ronaldo Carletto | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Sérgio Brito | PSD | Sim | |
| Tia Eron | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Uldurico Junior | PTC | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Não |
| Valmir Assunção | PT | Não | |
| Waldenor Pereira | PT | Não | |
| Total Bahia: 38 | |||
| Minas Gerais (MG) | |||
| Adelmo Carneiro Leão | PT | Não | |
| Ademir Camilo | PROS | Sim | |
| Aelton Freitas | PR | Sim | |
| Bilac Pinto | PR | Sim | |
| Bonifácio de Andrada | PSDB | Sim | |
| Brunny | PTC | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Caio Narcio | PSDB | Sim | |
| Carlos Melles | DEM | Sim | |
| Dâmina Pereira | PMN | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Delegado Edson Moreira | PTN | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Diego Andrade | PSD | Sim | |
| Dimas Fabiano | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
| Eduardo Barbosa | PSDB | Não | |
| Eros Biondini | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| Fábio Ramalho | PV | Não | |
| Gabriel Guimarães | PT | Não | |
| Jaime Martins | PSD | Sim | |
| Jô Moraes | PCdoB | Não | |
| Júlio Delgado | PSB | Não | |
| Laudivio Carvalho | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Leonardo Monteiro | PT | Não | |
| Leonardo Quintão | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Lincoln Portela | PR | Sim | |
| Luis Tibé | PTdoB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Luiz Fernando Faria | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Marcelo Álvaro Antônio | PRP | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Marcelo Aro | PHS | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Marcos Montes | PSD | Sim | |
| Marcus Pestana | PSDB | Sim | |
| Margarida Salomão | PT | Não | |
| Mário Heringer | PDT | Não | |
| Mauro Lopes | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Misael Varella | DEM | Sim | |
| Odelmo Leão | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Padre João | PT | Não | |
| Pastor Franklin | PTdoB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | |
| Raquel Muniz | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Reginaldo Lopes | PT | Não | |
| Renzo Braz | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
| Saraiva Felipe | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| Stefano Aguiar | PSB | Sim | |
| Subtenente Gonzaga | PDT | Não | |
| Tenente Lúcio | PSB | Não | |
| Toninho Pinheiro | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Wadson Ribeiro | PCdoB | Não | |
| Weliton Prado | PT | Sim | |
| Zé Silva | Solidaried | Sim | |
| Total Minas Gerais: 50 | |||
| Espírito Santo (ES) | |||
| Carlos Manato | Solidaried | Sim | |
| Dr. Jorge Silva | PROS | Não | |
| Evair de Melo | PV | Não | |
| Givaldo Vieira | PT | Não | |
| Helder Salomão | PT | Não | |
| Lelo Coimbra | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| Marcus Vicente | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Max Filho | PSDB | Não | |
| Paulo Foletto | PSB | Não | |
| Sergio Vidigal | PDT | Não | |
| Total Espírito Santo: 10 | |||
| Rio de Janeiro (RJ) | |||
| Alessandro Molon | PT | Não | |
| Alexandre Serfiotis | PSD | Sim | |
| Altineu Côrtes | PR | Sim | |
| Aureo | Solidaried | Não | |
| Benedita da Silva | PT | Não | |
| Cabo Daciolo | S.Part. | Não | |
| Celso Jacob | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Celso Pansera | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| Chico Alencar | PSOL | Não | |
| Chico D Angelo | PT | Não | |
| Clarissa Garotinho | PR | Não | |
| Cristiane Brasil | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Deley | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| Dr. João | PR | Sim | |
| Eduardo Cunha | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Art. 17 |
| Ezequiel Teixeira | Solidaried | Sim | |
| Felipe Bornier | PSD | Sim | |
| Fernando Jordão | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Francisco Floriano | PR | Sim | |
| Glauber Braga | PSB | Não | |
| Hugo Leal | PROS | Não | |
| Indio da Costa | PSD | Sim | |
| Jair Bolsonaro | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Jandira Feghali | PCdoB | Não | |
| Jean Wyllys | PSOL | Não | |
| Julio Lopes | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Leonardo Picciani | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Luiz Carlos Ramos | PSDC | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Luiz Sérgio | PT | Não | |
| Marcelo Matos | PDT | Abstenção | |
| Marcos Soares | PR | Sim | |
| Marquinho Mendes | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Miro Teixeira | PROS | Não | |
| Otavio Leite | PSDB | Sim | |
| Paulo Feijó | PR | Sim | |
| Roberto Sales | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Rodrigo Maia | DEM | Sim | |
| Rosangela Gomes | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Simão Sessim | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Soraya Santos | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Sóstenes Cavalcante | PSD | Sim | |
| Wadih Damous | PT | Não | |
| Walney Rocha | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Washington Reis | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| Total Rio de Janeiro: 44 | |||
| São Paulo (SP) | |||
| Alex Manente | PPS | Sim | |
| Alexandre Leite | DEM | Sim | |
| Ana Perugini | PT | Não | |
| Andres Sanchez | PT | Não | |
| Antonio Bulhões | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Arlindo Chinaglia | PT | Não | |
| Arnaldo Faria de Sá | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Baleia Rossi | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Beto Mansur | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Bruna Furlan | PSDB | Sim | |
| Bruno Covas | PSDB | Sim | |
| Capitão Augusto | PR | Sim | |
| Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
| Carlos Zarattini | PT | Não | |
| Celso Russomanno | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Dr. Sinval Malheiros | PV | Não | |
| Eduardo Bolsonaro | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Eduardo Cury | PSDB | Sim | |
| Eli Corrêa Filho | DEM | Sim | |
| Evandro Gussi | PV | Não | |
| Fausto Pinato | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Flavinho | PSB | Não | |
| Gilberto Nascimento | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Goulart | PSD | Sim | |
| Guilherme Mussi | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Herculano Passos | PSD | Sim | |
| Ivan Valente | PSOL | Não | |
| Jefferson Campos | PSD | Sim | |
| João Paulo Papa | PSDB | Não | |
| Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Sim | |
| José Mentor | PT | Não | |
| Keiko Ota | PSB | Sim | |
| Lobbe Neto | PSDB | Sim | |
| Luiz Lauro Filho | PSB | Sim | |
| Luiza Erundina | PSB | Não | |
| Major Olimpio | PDT | Sim | |
| Mara Gabrilli | PSDB | Não | |
| Marcelo Aguiar | DEM | Sim | |
| Marcelo Squassoni | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Marcio Alvino | PR | Sim | |
| Miguel Haddad | PSDB | Sim | |
| Miguel Lombardi | PR | Sim | |
| Milton Monti | PR | Sim | |
| Missionário José Olimpio | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Nelson Marquezelli | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Nilto Tatto | PT | Não | |
| Orlando Silva | PCdoB | Não | |
| Paulo Freire | PR | Sim | |
| Paulo Maluf | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Sim | |
| Paulo Teixeira | PT | Não | |
| Penna | PV | Sim | |
| Pr. Marco Feliciano | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Renata Abreu | PTN | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Ricardo Izar | PSD | Sim | |
| Ricardo Tripoli | PSDB | Sim | |
| Roberto Alves | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Roberto Freire | PPS | Não | |
| Samuel Moreira | PSDB | Sim | |
| Silvio Torres | PSDB | Sim | |
| Tiririca | PR | Sim | |
| Valmir Prascidelli | PT | Não | |
| Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
| Vicente Candido | PT | Não | |
| Vicentinho | PT | Não | |
| Vinicius Carvalho | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Vitor Lippi | PSDB | Sim | |
| Walter Ihoshi | PSD | Sim | |
| Total São Paulo: 68 | |||
| Mato Grosso (MT) | |||
| Adilton Sachetti | PSB | Sim | |
| Carlos Bezerra | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| Ezequiel Fonseca | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Fabio Garcia | PSB | Sim | |
| Nilson Leitão | PSDB | Sim | |
| Professor Victório Galli | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Ságuas Moraes | PT | Não | |
| Valtenir Pereira | PROS | Sim | |
| Total Mato Grosso: 8 | |||
| Distrito Federal (DF) | |||
| Alberto Fraga | DEM | Sim | |
| Augusto Carvalho | Solidaried | Não | |
| Erika Kokay | PT | Não | |
| Izalci | PSDB | Sim | |
| Laerte Bessa | PR | Sim | |
| Rogério Rosso | PSD | Sim | |
| Ronaldo Fonseca | PROS | Sim | |
| Roney Nemer | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Total Distrito Federal: 8 | |||
| Goiás (GO) | |||
| Alexandre Baldy | PSDB | Sim | |
| Célio Silveira | PSDB | Sim | |
| Daniel Vilela | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Delegado Waldir | PSDB | Sim | |
| Fábio Sousa | PSDB | Sim | |
| Flávia Morais | PDT | Não | |
| Giuseppe Vecci | PSDB | Sim | |
| Heuler Cruvinel | PSD | Sim | |
| João Campos | PSDB | Sim | |
| Jovair Arantes | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Lucas Vergilio | Solidaried | Sim | |
| Magda Mofatto | PR | Sim | |
| Marcos Abrão | PPS | Não | |
| Pedro Chaves | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Roberto Balestra | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Rubens Otoni | PT | Não | |
| Sandes Júnior | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Total Goiás: 17 | |||
| Mato Grosso do Sul (MS) | |||
| Carlos Marun | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Dagoberto | PDT | Não | |
| Elizeu Dionizio | Solidaried | Sim | |
| Geraldo Resende | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Mandetta | DEM | Não | |
| Tereza Cristina | PSB | Não | |
| Vander Loubet | PT | Não | |
| Total Mato Grosso do Sul: 7 | |||
| Paraná (PR) | |||
| Alex Canziani | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
