Valor nutricional da Ameixa em calda
Curiosidades:A ameixa é recomendada contra a prisão de ventre por seu alto poder laxativo. É rica em vitaminas do Complexo B, que evitam problemas de pele e reumatismo.Além disso são essenciais ao crescimento e fortalecem o cabelo, evitando sua queda.
A ameixa tem alto valor nutritivo. É rica em açúcar, sais minerais (cálcio, fósforo e ferro) e algumas vitaminas. As frutas secas e sementes repõem nutrientes minerais como ferro, zinco, potássio e vitaminas.
Imagem: Manjar de coco com Ameixa em Calda
Abaixo veja a tabela de valor nutricional
Tabela Nutricional
Ameixa em Calda
| Quantidade | 100 gramas |
|---|---|
| Água (%) | 52,2 |
| Calorias (Kcal) | 183 |
| Proteína (g) | 0,4 |
| Carboidrato (g) | 46,9 |
| Fibra Alimentar (g) | 0,5 |
| Colesterol (mg) | n/a |
| Lipídios (g) | traços |
| Ácido Graxo Saturado (g) | n/a |
| Ácido Graxo Mono insaturado (g) | n/a |
| Ácido Graxo Poli insaturado (g) | n/a |
| Cálcio (mg) | 13 |
| Fósforo (mg) | 21 |
| Ferro (mg) | 2,2 |
| Potássio (mg) | 221 |
| Sódio (mg) | 3 |
| Vitamina B1 (mg) | traços |
| Vitamina b2 (mg) | 0,23 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,37 |
| Vitamina B3 (mg) | traços |
| Vitamina C (mg) | 4,3 |
Assinar:

0 comentários:
Postar um comentário